Ti trovi quì: Home // Piloti // I Piloti-le partecipazioni alla Corsa

I Piloti-le partecipazioni alla Corsa

I PILOTI DELLA TARGA FLORIO DAL 1906 al 1977

PILOTA

N.PART. ANNI PARTECIPAZIONE DAL AL
Mantia Sergio 20 Venti

1957

1977
Maglioli Umberto 19 Diciannove 1948 1970
Vaccarella Nino 16 Sedici anni (57-58-59-60-61-62-65-66-67-68-69-70-71-72-73-75 1957 1975
Federico Sandro 15 57-60-61-62,65-6,67-69-70-7273-74-75-76-77. 1957 1977
Pucci Antonio 14 48-49-53-55-56-58-59-60-61-62-63-64-65-66 1948 1966
Rotolo Domenico 14 50-51-52-53-54-55-56-58-59-60-61-62-63-64 1950 1964
Starrabba Gaetano 14 54-55-58-59-60-61-62-63-65-66-67-68-69-70 1954 1970
Garufi Guido 14 56-58-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-74-75 1956 1975
Virgilio Giuseppe 14 Dal 61 al 73- 1977 1961 1977
Capra Girolamo 14 Dal 1962 al 76 ininterrott. 1962 1976
Mirto Randazzo Vincenzo 14 Dal 1963 al 1977 ininterrott. 1963 1977
Semilia Silvestro 13 59-61-64-65-66-69-70-71-72-73-74-75-77 1959 1977
Calascibetta Salvatore 13 60-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-76 1960 1976
Minoia Nando 12 07-08-13-21-22-23-24-26-27-28-29-30 1907 1930
Cortese Franco 12 35-39-40-48-49-50-51-52-53-55-56-58 1935 1958
Di Salvo Nino 12 48-49-52-54-56-58-59-60-61-64-65-66 1948 1966
Coco Vito 12 Dal 1956 al 1964 Dal 1973 al 1975 1956 1975
Hermann Hans 12 Dal 1956 al 1970 ininterrott. 1956 1970
Bonnier Joseph 12 Dal 1958 al 1971 ininterrott. 1958 1971
Todaro Nino 12 Dal 1958 al 1971 ininterrott. 1958 1971
Lisitano Franco 12 Dal 1961 al 1972 ininterrott. 1961 1972
Nicodemi Antonio 12 Dal 1962 al 1975 ininterrott. 1962 1975
Bonaccorsi Angelo 12 Dal 1962 al 1974 ininterrott. 1976 1962 1976
Vella Alfonso 11 Dal 1954 al 1963 ininterrott.
1967-1969
1954 1963
Tagliavia Franco 11 56-58-59-60-61-62-63-64-65-66-69 1956 1969
Patanè Franco 11 61-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76 1961 1976
Apache(Alfonso Merendino) 11 64-65-66-70-71-72-73-74-75-76-77 1964 1977
Lo Jacono Gaetano 11 65-66-68-69-70-71-72-74-75-76-77 1965 1977
Amphicar (Renna Eugenio) 11 Dal 1967 al 1977 ininterrott. 1967 1977
Restivo Raffaele 11 Dal 1967 al 1977 ininterrott. 1967 1977
Campari Giuseppe 10 14-19-20-21-22-23-24-28-29-30 1914 1930
Cabianca Giulio 10 50-52-53-54-55-56-58-59-60-61 1950 1961
Tramontana Domenico 10 Dal 1950 al 1960 ininterrott. 1950 1960
Boffa Mennato 10 55-56-57-58-59-60-61-62-63-64 1955 1964
Scarfiotti Ludovico 10 58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68. 1958 1967
Facetti Carlo 10 61-62-63-64-66-68-71-72-73-76 1961 1976
Siracusa Franco 9 48-49-50-52-53-55-57-59-60 1948 1960
Scarlatti Giorgio 9 54-55-56-58-59-6061-62-63 1954 1963
Buzzetti Enzo 9 58-59-61-63-66-67-68-69-70 1958 1970
Giugno Carmelo 9 62-63-64-66-67-68-69-70-72 1962 1972
Rizzo Giovanni 9 63- Dal 66 al 73 1963 1973
Sutera Salvatore 9 63-66-67-68-69-7071-72-73 1965 1976
De Luca Paolo 9 Dal 68 al 77 ininterrott. 1968 1977
Lopez Luigi 8 12-13-14-19-20-21-22-24 1912 1924
Balestrero Renato 8 25-26-27-30-33-34-35-40 1925 1940
Borzacchini Baconin 8 26-27-28-29-30-31-32-33 1926 1933
Fagioli Luigi 8 27-28-29-30-31-32-50-51 1927 1951
Biondetti Clemente 8 27-31-32-48-49-50-51-54 1927 1954
Fondi Alfredo 8 48-49-50-54-55-56-58-64 1948 1964
Taormina Baldassarre 8 50-55-56-58-60-61-64-66 1950 1966
Sabbia Vito 8 50-56-59-60-61-62-64-66 1950 1966
Musso Luigi 8 50-51-52-53-54-55-56-58 1950 1958
Parla Giuseppe 8 58-59-61-64-65-66-67-68 1958 1968
D’Amico Giuseppe 8 61-62-63-65-66-67-70-74-76-77. 1961 1977
Taramazzo Luigi 8 63-64-65-66-67-70-71-72 1963 1972
Muller Herbert 8 64-66-67-69-70-71-72-73 1964 1973
Lo Piccolo Pietro 8 65-66-67-68-69-70-71-73 1965 1973
Alberti Giovanni 8 68-69-70-72-73-75-76-77 1968 1977
Barba Giancarlo 8 67-70-72-73-74-75-76-77. 1967 1977
Barraco Salvatore 8 68-69-70-71-72-74-75-76 1968 1976
Scalia Orazio 8 68-69-70-71-72-74-75-76 1968 1976
Pucci Giulio 8 Dal 70 77 ininterrott. 1970 1977
Spatafora Giuseppe 8 idem 1970

1977

Anastasio Pasque 8 idem 1970 1977
Bdoni Giuseppe 8 09-12-13-14-19-20-21 1909 1921
Sartarelli Francesco 7 32-36-48-49-50-51-57 1932 1957
Toia Franco 7 33-35-48-51-52-53-54 1933 1954
Capelli Ovidio 7 39-48-49-50-51-52-55 1939 1955
Bracco Giovanni 7 48-49-50-51-52-53-55. 1948 1955
Ravetto Clemente 7 54-55-56-63-65-66-67. 1954 1967
Tacci Pasquale 7 55-56-58-60-61-64-69. 1955 1969
Pace Ada 7 57-58-59-60-61-62-63 1957 1963
Barth Edgar 7 Dal 58 al 64 ininterrott.. 1958 1964
Govoni Odoardo 7 58-60-64-73-74-75-76 1958 1976
Linge Hermann 7 Dal 59 al 65 ininterrott. 1959 1965
Kim(Pedretti Sergio) 7 idem 1959 1965
Laureati Pietro 7 59-61-62-63-64-65-66 1959 1966
Gambero Alfio 7 62-64-65-66-67-68-69 1962 1969
Capuano Ignazio 7 64-65-66-67-68-70-72 1964 1972
De Adamich Andrea 7 65-67-69-70-71-72-73 1965 1973
Pianta Giorgio 7 65-66-71-73-74-75-77 1965 1977
Maglioli Claudio 7 65-66-67-68-69-70-71. 1965 1971
Casentino Francesco 7 66-67-68-69-70-71-72 1966 1972
Munari Sandro 7 67-68-69-70-71-72-73 1967 1973
Caci Girolamo 7 68-69-71-73-74-75-76 1968 1976
Lepri Angelo 7 69-71-72-73-74-75-76 1969 1976
Erano Ernesto 6 11-12-13-14-21-22 1911 1922
Sivocci Ugo 6 13-14-19-21-22-23 1913 1923
Masetti Giulio 6 19-21-22-23-24-26 1919 1926
Boillot Andrè 6 19-23-24-25-26-27 1919 1927
Villoresi Luigi 6 38-39-40-48-50-56 1938 1956
Taruffi Piero 6 39-48-53-5456-57 1939 1957
Russo Salvatore 6 48-49-50-52-60-61 1948 1961
Alterio Giovanni 6 48-49-50-51-55-56 1948 1956
Piccolo Mario 6 49-5052-53-54-56 1949 1956
Von Hansthein Hushke 6 50-58-59-60-61-64 1950 1964
Musso Luigi 6 50-53-54-55-56-58 1950 1958
Soldano Armando 6 52-55-56-5759-60 1952 1960
Sirchia Salvatore 6 55-56-57-58-59-60 1955 1960
Termini Pietro 6 55-60-61-62-63-66 1955 1966
Gendebien Olivier 6 56-58-59-60-61-62 1956 1962
Trapani Emanuele 6 56-59-60-61-62-63 1956 1963
Cavaliere Gaspare 6 56-58-59-60-61-63 1956 1963
Ettol(Ettola Sergio) 6 57-58-59-60-61-65 1957 1965
Cahier Bernard 6 57-59-60-62-63-67 1957 1967
Bologna Giuseppe 6 57-58-59-60-61-62 1957 1962
Hill Phil 6 58-59-61-62-64-67 1958 1967
Abate Carlo Mario 6 58-59-60-61-62-63 1958 1963
Davis Colin 6 58-60-62-64-65-67 1958 1967
Montalbano Rosario 6 58-59-60-61-62-64 1958 1964
Hanrioud Jean Paul 6 59-63-64-65-66-68 1959 1968
Musso Giuseppe 6 50-52-53-54-55-58 1950 1958
D’Angelo Checco 6 57-60-6162-63-64 1957 1964
Paratore Michele 6 60-61-62-63-64-68 1960 1968
Baghetti Giancarlo 6 62-63-64-65-66-67 1962 1967
Iscaldi Giampiero 6 62-65-66-67-68-69 1962 1969
Rigano Giovanni 6 62-63-64-66-67-68 1962 1968
Parkes Mike 6 63-64-66-71-72-73 1963 1973
Ferlaino Corrado 6 63-64-66-68-69-71 1963 1971
Di Gregorio Giuseppe 6 65-66-67-68-71-73 1965 1973
Gargano Paolo 6 65-70-71-72-73-75 1965 1975
Guagliardo Nino 6 65-69-70-71-72-76 1965 1976
Garofano Giuseppe 6 65-66-67-68-69-73 1965 1973
Casoni Mario 6 66-67-68-69-70-75 1966 1975
Pinto Raffaele 6 66-67-68-69-70-71 1966 1971
Wheeler Jack 6 66-68-69-70-71-73 1966 1973
Valenza Giuseppe 6 66-68-69-70-75-76 1966

1976

Gagliano Salvatore 6 66-69-70-71-72-77 1966

1977

Elford Vic (Victor) 6 67-68-69—70-71-72 1967

1972

Stommelen Rolf 6 67-68-69-71-72-73 1967 1973
Davidson Martin 6 67-68-70-71-72-73 1967 1973
Floridia Armando 6 67-72-73-74-75-77 1967 1977
Zanetti Maurizio 6 1968 1973
Savona Giuliano 6 68-72-74-75-76-77 1968 1977
Locatelli Ugo 6 68-69-70-71-72-73 1968 1973
Bordonaro Roberto 6 70-71-73-74-75-76 1970 1976
Galimberti Giancarlo 6 70-71-72-73-74-76 1970 1976
Berruto Franco 6 70-71-72-73-74-75 1970 1975
Moreschi Luigi 6 70-71-73-74-75-77 1970 1977
Schon Giorgio 6 71-73-74-75-76-77 1971 1977
Iccudrac Carducci Gualberto 6 72-73-74-75-76-77 1972 1977
Rosinsky Jean 6 59-61-62-64-66-67 1959 1967
Wagner Louis 5 07-24-25-26-28 1907 1928
Olsen Normann 5 09-10-11-12-13 1909 1913
Sandonnino Claudio 5 11-12-22-24-26 1911 1926
Ascari Antonio 5 19-21-22-23-24 1919 1924
Ferrari Enzo 5 19-20-21-22-23 1919 1923
Foresti Giulio 5 21-22-24-28-29 1921 1929
Brilli Peri Gastone 5 22-23-24-28-29 1922 1929
Conelli Coberto 5 24-27-28-29-30 1924 1930
Nuvolari Tazio 5 28-30-31-32-50 1928 1950
Varzi Achille 5 29-30-31-32-34 1929 1934
Magistri Costantino 5 31-33-34-35-36 1931 1936
Barbieri Nando 5 34-35-38-39-40 1934 1940
Rocco Giovanni 5 37-38-40-49-51 1937 1951
Lurani Giovanni 5 37-38-48-49-50 1937 1950
Romano Emilio 5 39-40-49-50-51 1939 1951
Musumeci Nicola 5 48-49-50-53-55 1948 1955
Bornigia Franco 5 49-50-52-53-58 1949 1958
La Mattina Francesco 5 48-51-54-58-59 1948 1959
Scotti Piero 5 49-50-51-53-55 1949 1955
Bini Umberto 5 50-59-60-62-63 1950 1963
Bordonaro Luigi 5 50-51-52-53-56 1950 1965
Wisdom Tomas Henry 5 50-53-59-64-65 1950 1965
Rossi Giuseppe 5 51-52-55-58-59 1951 1959
Brandi Attilio 5 52-56-59-60-61 1952 1961
Peduzzi Anna Maria 5 53-54-58-59-60 1953 1960
Perrella Guido 5 54-55-56-58-60 1954 1960
Alotta Giuseppe 5 55-56-58-60-61 1955 1961
Von Trips Wolfgang 5 56-58-59-60-61 1956 1961
Riolo Vincenzo 5 57-60-61-62-63 1957 1963
Ramirez Giuseppe 5 57-58-60-62-77 1957 1977
Strhale Paul 5 59-60-61-62-63 1959 1963
Graham Hill Norman 5 60-61-62-64-65 1960 1965
Raimondo Mario 5 60-61-64-65-66 1960 1966
Rodriguez Pedro 5 60-61-70-71-72 1960 1972
Ben Hur (Emanuele Benedetto) 5 60-64-65-66-67 1960 1967
Guichet Jean 5 62-64-65-66-67 1962 1967
Rolland Jean 5 62-64-65-66-67 1962 1967
Arena Enzo 5 62-63-64-65-66 1962 1966
Zerimar (Pirrone Giuseppe) 5 62-63-66-68-70 1962 1970
Della Torre Giuseppe 5 62-63-66-69-72 1962 1972
Giunti Ignazio 5 63-67-68-69-70 1963 1970
Ridolfi Secondo 5 63-64-66-67-68 1963 1968
Cella Leo 5 63-64-65-66-67 1963 1967
Mitter Gerhard 5 65-66-67-68-69 1965 1969
Baker C.S. 5 65-66-67-68-69 1965 1969
Hedges Andrew 5 65-66-67-69-73 1965 1973
Aaltonen Rauno 5 65-66-67-69-73 1965 1973
Alongi Stefano 5 66-68-69-70-71 1966 1971
Castro Antonio 5 66-70-71-75-76 1966 1976
Larrousse Gerard 5 67-69-70-71-74 1967 1974
Galli Nanni 5 67-68-69-70-72 1967 1972
Haldi Claude 5 68-69-70-72-73 1968 1973
Marini Gianni 5 68-69-70-71-72 1968 1972
Ferraro Antonio 5 68-69-70-71-72 1968

1976

Poker (Cedrati-D.) 5 68-70-72-73-74 1968 1974
Marchiolo Libero 5 69-70-72-73-75 1969 1975
Balistreri Settimio 5 70-71-72-73-74 1970 1974
Monticone Piero 5 70-71-72-73-74 1970 1974
De Bartoli Marco 5 70-72-74-76-77 1970 1977
Nesti Mauro 5 71-72-73-74-76 1971 1976
Bologna Erasmo 5 1971 1977
Barone Mario 5 71-72-73-74-75-76 1971 1976
“Frank Mc Boden”
(Di Matteo Francesco)
5 71-72-73-74-77 1971 1977

*Eventuali errori ed omissioni sono da addebitarsi alla non corretta registrazione di alcuni nominativi. Chiediamo scusa, pertanto, per le eventuali manchevolezze.

Lascia un Commento

Copyright © 2012 La Targa Florio by Raffaello Brullo. Tutti i diritto sono riservati.
Theme Junkie Powered by WordPress